REFINE

 

WHEN

  1. 1136 (2)
  2. 1507 (1)
  3. 1515 (1)
  4. 1545 (1)
  5. 1550-1559? (1)
  6. 1558 (1)
  7. 1560 (1)
  8. 1565 (2)
  9. 1566 (1)
  10. 1569 (1)
  11. 1570 (5)
  12. 1581 (1)
  13. 1584 (6)
  14. 1589 (1)
  15. 1595 (5)
  16. 1597 (1)
  17. 1598 (1)
  18. 1600 (1)
  19. 1602 (2)
  20. 1604? (1)
  21. 1606 (1)
  22. 1606-1628 (1)
  23. 1606? (1)
  24. 1612 (2)
  25. 1625 (1)
  26. 1626 (3)
  27. 1628 (1)
  28. 1628? (3)
  29. 1630 (1)
  30. 1630? (1)
  31. 1631 (3)
  32. 1635 (4)
  33. 1636 (2)
  34. 1638 (1)
  35. 1638? (3)
  36. 1640? (1)
  37. 1649 (1)
  38. 1649-1658? (1)
  39. 1649? (2)
  40. 1650 (2)
  41. 1652 (2)
  42. 1654 (2)
  43. 1655 (15)
  44. 1656 (1)
  45. 1657 (2)
  46. 1658 (1)
  47. 1662 (3)
  48. 1662? (1)
  49. 1667 (1)
  50. 1668 (8)
  51. 1669 (1)
  52. 1670 (3)
  53. 1670 ca. (1)
  54. 1676 (1)
  55. 1680 (1)
  56. 1680? (4)
  57. 1682 (1)
  58. 1685 (1)
  59. 1690 (1)
  60. 1690-1710 (1)
  61. 1690? (1)
  62. 1691? (2)
  63. 1692 (1)
  64. 1694 (1)
  65. 1695 (2)
  66. 1696 (2)
  67. 170-? (1)
  68. 1700 (1)
  69. 1702 (2)
  70. 1703 (1)
  71. 1705 (1)
  72. 1705? (2)
  73. 1709-1720 (1)
  74. 1710 (1)
  75. 1710? (1)
  76. 1714 (1)
  77. 1715? (2)
  78. 1719 (3)
  79. 1721 (36)
  80. 1722 (1)
  81. 1725 ca. (1)
  82. 1729? (1)
  83. 1730 (1)
  84. 1733 (1)
  85. 1734 (1)
  86. 1735 (1)
  87. 1737 (1)
  88. 1739 (1)
  89. 1739? (2)
  90. 1740-1744 (1)
  91. 1740? (3)
  92. 1742 (1)
  93. 1744 (3)
  94. 1746 (2)
  95. 1747 (1)
  96. 1748 (2)
  97. 1749 (3)
  98. 1750-1755? (1)
  99. 1750-1800 (1)
  100. 1752 (2)
  101. 1756? (2)
  102. 1757 (1)
  103. 1760 (1)
  104. 1760? (2)
  105. 1764 (2)
  106. 1767-[69] (1)
  107. 1778 (1)
  108. 1783 (1)
  109. 1784 (1)
  110. 1785 (3)
  111. 1787 (1)
  112. 1790 (1)
  113. 1791 (1)
  114. 1792 (1)
  115. 1793 (1)
  116. 1794 (2)
  117. 1796 (1)
  118. 1799 (2)
  119. 18--? (1)
  120. 1800 (1)
  121. 1801 (1)
  122. 1802 (1)
  123. 1805 (1)
  124. 1808 (1)
  125. 1811 (1)
  126. 1812 (2)
  127. 1813 (1)
  128. 1814 (3)
  129. 1816? (1)
  130. 1818 (1)
  131. 1831 (17)
  132. 1832 (1)
  133. 1834 (1)
  134. 1835 (3)
  135. 1840? (2)
  136. 1841 (1)
  137. 1843 (1)
  138. 1847 (1)
  139. 1848 (1)
  140. 1850-1900 (1)
  141. 1850? (1)
  142. 1853 (4)
  143. 1855 (1)
  144. 1857 (1)
  145. 1860-1910 (1)
  146. 1862 (5)
  147. 1864 (2)
  148. 1869 (1)
  149. 1870 (3)
  150. 1870-1879? (1)
  151. 1870-1897? (1)
  152. 1872-1873 (1)
  153. 1873 (1)
  154. 1875 (1)
  155. 1876? (2)
  156. 1879 (1)
  157. 1880 (1)
  158. 1883 (1)
  159. 1883? (1)
  160. 1884 (1)
  161. 1885 (2)
  162. 1886? (1)
  163. 1887 (1)
  164. 1889 (2)
  165. 1890-1898 (1)
  166. 1896 (1)
  167. 1898 (2)
  168. 1903? (1)
  169. 1911 (2)
  170. 1912 (1)
  171. 1922 (1)
  172. 1931 (1)
  173. 1932 (2)
  174. 1933? (1)
  175. 1934 (1)
  176. 1935 (5)
  177. 1936 (1)
  178. 194-? (1)
  179. 1943 (1)
  180. 1948 (1)
  181. 1950 (1)
  182. 1952 (1)
  183. 1953 (2)
  184. 1956 (1)
  185. 1960 (1)
  186. 1986 (1)
  187. 1996 (1)
  188. 2008 (1)
  189. [1559]-[1561] (1)
  190. [1570] (1)
  191. [1571] (1)
  192. [1584] (3)
  193. [1606] (1)
  194. [1611] (1)
  195. [1612] (1)
  196. [1650] (1)
  197. [1655] (1)
  198. [1665] (1)
  199. [1668] (1)
  200. [1696] (3)
  201. [1737] (1)
  202. [1747] (1)
  203. [1764] (8)
  204. [1785] (1)
  205. [1921] (5)
  206. [195-] (1)
  207. [ca. 1677] (1)
  208. [ca. 1690] (1)
  209. [ca. 1700] (1)
  210. [ca. 1733] (1)
  211. [ca. 1738] (1)
  212. [ca. 1740] (1)
  213. [ca. 1756] (1)
  214. [ca. 1770] (1)
  215. [ca. 1870] (1)
  216. [ca. 1894] (1)
  217. [ca. 1895] (1)
  218. N/A (1)
Less
REFINE 

Browse All : General Maps and Printed

401-418 of 418
  7 8 9
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 3
4687820501135
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501135
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 3
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 6
4687820501138
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501138
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 6
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 5
4687820501137
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501137
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 5
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 4
4687820501136
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501136
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 4
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 7
4687820501139
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501139
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 7
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 8
4687820501140
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501140
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 8
Contributor
Anonymous
Type
Printed
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 9
4687820501141
廣東省地圖 = Carte de la pro...
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501141
Title
廣東省地圖 = Carte de la province de Canton. Part 9
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 1
4687820501158
坤輿全圖. Part 1
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501158
Title
坤輿全圖. Part 1
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 2
4687820501159
坤輿全圖. Part 2
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501159
Title
坤輿全圖. Part 2
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 3
4687820501160
坤輿全圖. Part 3
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501160
Title
坤輿全圖. Part 3
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 4
4687820501161
坤輿全圖. Part 4
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501161
Title
坤輿全圖. Part 4
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 5
4687820501162
坤輿全圖. Part 5
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501162
Title
坤輿全圖. Part 5
Contributor
Anonymous
Type
Printed
坤輿全圖. Part 6
4687820501163
坤輿全圖. Part 6
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820501163
Title
坤輿全圖. Part 6
Contributor
Anonymous
Type
Printed
[澳門地圖]
4687820500810
[澳門地圖]
Anonymous
Printed
 
Barcode
4687820500810
Title
[澳門地圖]
Contributor
Anonymous
Type
Printed
大清萬年一統天下全圖. Part 2
4687820501222
大清萬年一統天下全圖. Part 2
朱錫齡
Printed
 
Barcode
4687820501222
Title
大清萬年一統天下全圖. Part 2
Contributor
朱錫齡
Type
Printed
大清萬年一統天下全圖. Part 1
4687820501216
大清萬年一統天下全圖. Part 1
朱錫齡
Printed
 
Barcode
4687820501216
Title
大清萬年一統天下全圖. Part 1
Contributor
朱錫齡
Type
Printed
大清萬年一統天下全圖. Part 3
4687820501228
大清萬年一統天下全圖. Part 3
朱錫齡
Printed
 
Barcode
4687820501228
Title
大清萬年一統天下全圖. Part 3
Contributor
朱錫齡
Type
Printed
Image of the countries of the world.
3687800354444D
Image of the countries ...
[Ortelius, Abraham, 152...
Printed
 
Barcode
3687800354444D
Title
Image of the countries of the world.
Contributor
[Ortelius, Abraham, 1527-1598, author, Hogenberg, Frans, ca. 1539-1590, engraver, Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. Mosteiro de São Vicente de Fora (Lisboa), former owner]
Type
Printed
401-418 of 418
  7 8 9